
CoinUp.io
綜合評分 6.0現貨衍生品
CoinUp, the world's leading crypto derivatives trading platform, was founded in September 2021. It provides a full range of digital asset services, including digital asset issuance, spot trading, deri…
01
儲備證明 PoR
暫無儲備證明資料
03
交易對
流動性 · 深度
| # | 交易對 | 類別 | 價格 | 24H 漲跌 | 24H 量 | 深度±2%訂單簿中間價 #2%範圍內的累計掛單量,反映市場深度/流動性,數值越大成交滑點越小。 | 資金費率永續合約多空雙方週期性互付的費用,用於把合約價錨定現貨價;正值多頭付空頭,負值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERP | $2,032.29 | -0.85% | $3.85B | -- | -0.0040% | |
| 2 | PERP | $67,920 | -0.22% | $3.57B | -- | -0.0040% | |
| 3 | SPOT | $63,381 | -2.10% | $1.83B | -- | -- | |
| 4 | SPOT | $1,828.07 | -2.66% | $1.38B | -- | -- | |
| 5 | SPOT | $0.07209 | -2.92% | $411.17M | -- | -- | |
| 6 | SPOT | $91.26 | -2.38% | $391.25M | -- | -- | |
| 7 | SPOT | $0.154 | -6.06% | $213.9M | -- | -- | |
| 8 | SPOT | $1.08 | -2.21% | $208.74M | -- | -- | |
| 9 | PERP | $2.57 | +2.31% | $191.19M | -- | -0.0360% | |
| 10 | PERP | $3.87 | -3.87% | $183.39M | -- | -0.0200% |
04
平台幣
--
---- (24H)
暫無資料
05
上幣 / 退幣
上幣應追蹤新上幣 (Top 8 表現)
上市首日暫無上幣記錄
90D 上幣--
平均首日漲幅0.00%
7D 留存正回報0.00%
退幣 / 警告
流動性下架暫無下架記錄
90D 退幣0個
主因 · 流動性0.00%
主因 · 合規0.00%
06
監管合規版圖
全球牌照地圖SG
新加坡
註冊新加坡公司註冊
MAS牌照申請中
全球牌照1 個新加坡註冊交易所
合法運營國5新加坡及部分亞太地區
受限 / 禁止5含制裁地區
和解金累計--暫無重大和解記錄
07
關鍵事件時間軸
暫無時間軸資料
新聞動態
即時同步
載入中...

評論
暫無評論