
Crypto.com Exchange
综合评分 9.0实时现货衍生品LAUNCHPAD
Crypto.com交易所是进行加密货币交易的最佳平台——它拥有充足的流动性、较低的手续费,还能提供最优的成交价格。用户可以交易比特币、以太坊等各类主流加密货币,同时还能获得以CRO为形式的丰厚奖励。
01

Crypto.com交易所是进行加密货币交易的最佳平台——它拥有充足的流动性、较低的手续费,还能提供最优的成交价格。用户可以交易比特币、以太坊等各类主流加密货币,同时还能获得以CRO为形式的丰厚奖励。
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERP | $84,565.2 | +0.01% | $117.04M | -- | -- | |
2 | SPOT | $84,574.94 | +0.64% | $104.93M | -- | -- | |
3 | SPOT | $2,690.15 | 0.00% | $101.9M | -- | -- | |
4 | PERP | $2,689.95 | 0.00% | $59.06M | -- | -- | |
5 | SPOT | $84,569.27 | +0.64% | $48.87M | -- | -- | |
6 | SPOT | $121.71 | +0.37% | $23.43M | -- | -- | |
7 | SPOT | $2,689.96 | 0.00% | $22.1M | -- | -- | |
8 | SPOT | $121.72 | +0.37% | $16.9M | -- | -- | |
9 | PERP | $121.7 | 0.00% | $14.82M | -- | -- | |
10 | PERP | $1 | 0.00% | $7.77M | -- | 0.0000% |
新加坡MAS · 主要支付机构(MPI)牌照
2022年OFAC和解$1亿+
美国多州MTL + FinCEN注册
美国合规运营
评论
暂无评论