
P2B
綜合評分 7.0現貨
P2B is a top crypto platform in Europe and has gotten into the TOP-3 Crypto Exchanges by growth speed. It offers the best go-to-market experience to diverse crypto startups. At the exchange, investors…
01
儲備證明 PoR
暫無儲備證明資料
03
交易對
流動性 · 深度
| # | 交易對 | 類別 | 價格 | 24H 漲跌 | 24H 量 | 深度±2%訂單簿中間價 #2%範圍內的累計掛單量,反映市場深度/流動性,數值越大成交滑點越小。 | 資金費率永續合約多空雙方週期性互付的費用,用於把合約價錨定現貨價;正值多頭付空頭,負值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | $65,518 | +0.16% | $464.61M | -- | -- | |
| 2 | SPOT | $0.9161 | +0.17% | $275.21M | -- | -- | |
| 3 | SPOT | $65,592 | +0.16% | $148.51M | -- | -- | |
| 4 | SPOT | $1,920.16 | +0.49% | $72.41M | -- | -- | |
| 5 | SPOT | $65,487 | +0.16% | $57.69M | -- | -- | |
| 6 | SPOT | $1,919.16 | +0.49% | $53.17M | -- | -- | |
| 7 | SPOT | $0.9999 | +0.01% | $20.23M | -- | -- | |
| 8 | SPOT | $77.27 | +0.62% | $15.74M | -- | -- | |
| 9 | SPOT | $569.97 | +1.09% | $11.47M | -- | -- | |
| 10 | SPOT | $96.91 | -2.03% | $8.7M | -- | -- |
04
平台幣
--
---- (24H)
暫無資料
05
上幣 / 退幣
上幣應追蹤新上幣 (Top 8 表現)
上市首日暫無上幣記錄
90D 上幣--
平均首日漲幅0.00%
7D 留存正回報0.00%
退幣 / 警告
流動性下架暫無下架記錄
90D 退幣0個
主因 · 流動性0.00%
主因 · 合規0.00%
06
監管合規版圖
全球牌照地圖LT
立陶宛
FNTT註冊立陶宛金融犯罪調查局(FNTT) · 虛擬貨幣運營商註冊
歐盟合規加密貨幣交易所
全球牌照1 個立陶宛FNTT虛擬貨幣運營商註冊
合法運營國5歐盟部分國家
受限 / 禁止5含制裁地區
和解金累計--暫無重大和解記錄
07
關鍵事件時間軸
暫無時間軸資料
新聞動態
即時同步
載入中...

評論
暫無評論