
WhiteBIT
综合评分 9.0实时现货衍生品
从访问量来看,WhiteBIT堪称欧洲最领先的加密货币交易所,每月的访问量超过3200万次。自2018年成立以来,它已发展成为WhiteBIT集团旗下的全球性平台,拥有超过3500万用户,年度交易额高达3.5万亿美元。该平台提供1020多种交易对、360多种数字资产,同时支持8种法币的交易。除了交易功能外,WhiteBIT还提供多种其他服务——从加密货币借贷、可用于日常支付的WhiteBIT No…
01

从访问量来看,WhiteBIT堪称欧洲最领先的加密货币交易所,每月的访问量超过3200万次。自2018年成立以来,它已发展成为WhiteBIT集团旗下的全球性平台,拥有超过3500万用户,年度交易额高达3.5万亿美元。该平台提供1020多种交易对、360多种数字资产,同时支持8种法币的交易。除了交易功能外,WhiteBIT还提供多种其他服务——从加密货币借贷、可用于日常支付的WhiteBIT No…
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERP | $2,707.27 | +0.79% | $4.2B | -- | +0.0100% | |
2 | PERP | $84,445.12 | +0.72% | $1.82B | -- | -0.0050% | |
3 | PERP | $121.31 | +0.80% | $351.49M | -- | +0.0100% | |
4 | PERP | $1.52 | -1.95% | $242.15M | -- | +0.0100% | |
5 | PERP | $1,658.03 | +8.37% | $189.81M | -- | +0.0100% | |
6 | PERP | $5.42 | +10.52% | $156.5M | -- | +0.0100% | |
7 | SPOT | $84,480.65 | +0.80% | $114.42M | -- | -- | |
8 | PERP | $84.33 | +0.69% | $107.25M | -- | +0.0100% | |
9 | PERP | $1.19 | +2.51% | $84.56M | -- | +0.0100% | |
10 | PERP | $72.05 | +0.13% | $83.05M | -- | +0.0100% |
平台币
立陶宛FNTT · 虚拟货币运营商注册
欧盟合规期货平台
评论
暂无评论