
foolFOOL#8078U 评级
--
$0.00002582
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$25.83K
完全稀释市值$25.83K
24H 成交量$124.3
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#8078
市场份额0.00%
历史最高$0.001266
历史最低$0.00002521
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y-85.37%
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | fool本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00002582 | $0.08686 | $0.0₅533 | $1.13 |
| 市值 | $25.83K | $13.52B | $3.14B | $2.57B |
| 市值排名 | #8078 | #11 | #31 | #39 |
| 24H 涨跌 | -- | -2.75% | -2.02% | -4.16% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论