SURVIVESURVIVE#11337U 评级
✊🏻 SURVIVE ✊🏻
$0.0₅454
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$4.54K
完全稀释市值$3.6K
24H 成交量$4.5
7D 成交量--
流通供应792.93M
最大供应1B
挖出比例79.29%
下次减半--
市值排名#11337
市场份额0.00%
历史最高$0.0006578
历史最低$0.0₅423
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD-39.84%
1Y0.00%
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
PUMP-FUN 同类资产| 维度 | SURVIVE本币种 | FartcoinFARTCOIN | The Black BullANSEM | ComedianBAN |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅454 | $0.2073 | $0.2814 | $0.07415 |
| 市值 | $4.54K | $206.96M | $116.7M | $74.14M |
| 市值排名 | #11337 | #167 | #237 | #325 |
| 24H 涨跌 | -- | +15.88% | +10.73% | +1.48% |
| 7D 涨跌 | -- | -3.84% | -- | +0.65% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 1B | 1B | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (73.41) | B (69.92) | B (72.65) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论