Ace Data CloudACE#3905U 评级
SaaS 数字服务平台
$0.0002711
↑ +$0.00001129 · +5.30% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$271.08K
完全稀释市值$271.08K
24H 成交量$2.6K
7D 成交量--
流通供应1000M
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#3905
市场份额0.00%
历史最高$0.002488
历史最低$0.0002323
价格变化(多周期)
1H+6.97%
24H+5.30%
7D+15.62%
14D-5.06%
30D-33.32%
90D+5.53%
YTD-73.43%
1Y--
04
交易所分布
1 | ACE/ZAUTHACE / ZAUTH | $0.0005582 | $1.83K | 39.80% | |
2 | ACE/WSOLACE / WSOL | $0.0002532 | $1.6K | 34.69% | |
3 | ACE/SOLACE / SOL | $0.0003409 | $616.32 | 13.38% | |
4 | ACE/GSDACE / GSD | $0.0006184 | $406.23 | 8.82% | |
5 | ACE/SOLACE / SOL | $0.0003263 | $143.15 | 3.11% | |
6 | ACE/WSOLACE / WSOL | $0.0002531 | $9.69 | 0.21% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ARTIFICIAL-INTELLIGENCE 同类资产| 维度 | Ace Data Cloud本币种 | NEAR ProtocolNEAR | ChainlinkLINK | BittensorTAO |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0002711 | $1.62 | $9.51 | $191.6 |
| 市值 | $271.08K | $2.11B | $7.12B | $1.84B |
| 市值排名 | #3905 | #39 | #17 | #44 |
| 24H 涨跌 | +5.30% | -0.31% | +0.40% | -2.35% |
| 7D 涨跌 | +15.62% | -5.42% | +1.00% | -0.70% |
| 共识机制 | -- | PoS | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 1B | 21M |
| WOOFUN 评级 | -- | A (86.9) | B- (65.43) | A- (83.4) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论