
AlonALON#2586U rating
--
$0.00131
↓ -$0.00007521 · -5.43% (24H)
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$1.31M
Fully diluted valuation$1.31M
24H volume$379.71K
7D volume--
Circulating supply997.84M
Max supply1B
Mined ratio99.78%
Next halving--
Market cap rank#2586
Market share0.00%
All-time high$0.04872
All-time low$0.0006084
Price change (multiple periods)
1H+19.07%
24H-5.43%
7D+12.65%
14D+9.77%
30D+73.41%
90D-11.48%
YTD-25.29%
1Y-75.24%
04
Exchange distribution
1 | ALON/USDTALON / USDT | $0.002037 | $1.16M | 94.46% | |
2 | ALON/WSOLALON / WSOL | $0.001449 | $51.26K | 4.18% | |
3 | ALON/SOLALON / SOL | $0.001378 | $8.75K | 0.71% | |
4 | ALON/WSOLALON / WSOL | $0.006252 | $7.88K | 0.64% | |
5 | ALON/SOLALON / SOL | $0.001315 | $106.13 | 0.01% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
PUMP-FUN peer assets| Metric | AlonThis coin | FartcoinFARTCOIN | wouldWOULD | ComedianBAN |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.00131 | $0.1323 | $0.07647 | $0.07302 |
| Mkt Cap | $1.31M | $132.33M | $76.78M | $73.03M |
| Mkt Cap Rank | #2586 | #213 | #299 | #311 |
| 24H Change | -5.43% | -2.82% | -3.52% | -1.64% |
| 7D Change | +12.65% | -3.84% | +1.21% | +0.65% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | 1B | 1B | 1B | 1B |
| WOOFUN Rating | -- | B+ (73.41) | B (70.79) | B (72.65) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...





Comments
No comments yet.