
BASEDBASED#6120U 评级
加密货币交易和消费平台
$0.00009361
↑ +$0.0₅869 · +10.24% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$93.61K
完全稀释市值$93.61K
24H 成交量$1.18K
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#6120
市场份额0.00%
历史最高$0.02622
历史最低$0.00001668
价格变化(多周期)
1H--
24H+10.24%
7D+3.96%
14D-14.30%
30D-4.26%
90D-16.58%
YTD-20.48%
1Y-84.47%
04
交易所分布
1 | BASED/BSC-USDBASED / BSC-USD | $0.1383 | $6.5K | 99.69% | |
2 | BASED/WETHBASED / WETH | $0.00004 | $9.15 | 0.14% | |
3 | BASED/SOLBASED / SOL | $0.0₅518 | $8.26 | 0.13% | |
4 | BASED/WSOLBASED / WSOL | $0.0₅791 | $2.99 | 0.05% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | BASED本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00009361 | $0.0896 | $0.0₅553 | $1.29 |
| 市值 | $93.61K | $13.97B | $3.26B | $2.94B |
| 市值排名 | #6120 | #12 | #34 | #37 |
| 24H 涨跌 | +10.24% | +2.03% | +1.10% | -1.64% |
| 7D 涨跌 | +3.96% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论