
Bear Market CoinBEAR#8863U 评级
基于 Fantom 的收益耕作协议
$0.0₅304
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$3.04K
完全稀释市值$3.04K
24H 成交量$11.95
7D 成交量--
流通供应999.88M
最大供应1B
挖出比例99.99%
下次减半--
市值排名#8863
市场份额0.00%
历史最高$0.001816
历史最低$0.0₅182
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D-6.26%
14D--
30D+11.63%
90D-16.05%
YTD-69.66%
1Y--
04
交易所分布
1 | BEAR/ETHBEAR / ETH | $0.003997 | $292.68 | 68.21% | |
2 | BEAR/WSOLBEAR / WSOL | $0.0₅702 | $110.27 | 25.70% | |
3 | BEAR/TONBEAR / TON | $0.0₆26 | $15.62 | 3.64% | |
4 | BEAR/WAVAXBEAR / WAVAX | $0.0₇3 | $5.55 | 1.29% | |
5 | BEAR/GRAMBEAR / GRAM | $0.0₆19 | $4.95 | 1.15% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Bear Market Coin本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅304 | $0.09042 | $0.0₅548 | $1.12 |
| 市值 | $3.04K | $14.09B | $3.23B | $2.55B |
| 市值排名 | #8863 | #11 | #32 | #39 |
| 24H 涨跌 | -- | +1.43% | +0.74% | +0.04% |
| 7D 涨跌 | -6.26% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论