
BETABETA#5280U 评级
货币市场协议
$0.0001136
↓ -$0.0₅1531 · -1.33% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$113.58K
完全稀释市值$113.58K
24H 成交量$26.31
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#5280
市场份额0.00%
历史最高$0.0006873
历史最低$0.00001808
价格变化(多周期)
1H--
24H-1.33%
7D--
14D-0.05%
30D--
90D--
YTD--
1Y+5.16%
04
交易所分布
1 | BETA/WSOLBETA / WSOL | $0.0₅492 | $165.14 | 56.33% | |
2 | BETA/BTCBETA / BTC | $0.0003209 | $81.71 | 27.87% | |
3 | BETA/SOLBETA / SOL | $0.0₅53 | $23.41 | 7.99% | |
4 | BETA/ETHBETA / ETH | $0.00004427 | $16.82 | 5.74% | |
5 | BETA/WAVAXBETA / WAVAX | $0.01292 | $3.95 | 1.35% | |
6 | BETA/WETHBETA / WETH | $0.0001171 | $1.17 | 0.40% | |
7 | BETA/THBBETA / THB | $0.006087 | $0.97 | 0.33% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | BETA本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0001136 | $0.09047 | $0.0₅545 | $1.17 |
| 市值 | $113.58K | $14.09B | $3.21B | $2.66B |
| 市值排名 | #5280 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | -1.33% | -0.35% | -1.63% | +5.52% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...








评论
暂无评论