
Buy the DIPDIP#1958U 评级
去中心化交易所
$0.000295
↑ +$0.0₅316 · +3.13% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$2.95M
完全稀释市值$2.95M
24H 成交量$658.2
7D 成交量--
流通供应10B
最大供应10B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#1958
市场份额0.00%
历史最高$0.00336
历史最低$0.0002061
价格变化(多周期)
1H--
24H+3.13%
7D--
14D+43.65%
30D--
90D--
YTD--
1Y-64.25%
04
交易所分布
1 | DIP/SOLDIP / SOL | $0.0₅366 | $40.68 | 55.01% | |
2 | DIP/WETHDIP / WETH | $0.001089 | $20.5 | 27.72% | |
3 | DIP/WSOLDIP / WSOL | $0.0₅436 | $8.23 | 11.13% | |
4 | DIP/WSOLDIP / WSOL | $0.00001756 | $3.17 | 4.29% | |
5 | DIP/WETHDIP / WETH | $0.001881 | $1.37 | 1.85% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Buy the DIP本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.000295 | $0.08449 | $0.0₅508 | $1.09 |
| 市值 | $2.95M | $13.16B | $2.99B | $2.48B |
| 市值排名 | #1958 | #11 | #31 | #38 |
| 24H 涨跌 | +3.13% | +0.12% | -0.20% | +6.69% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 10B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论