
CopeCOPE#6999U 评级
交易者呼叫排行榜
$0.001559
↓ -$0.0₅5906 · -0.38% (24H)
价格走势
实时开 $0.001582高 $0.001582低 $0.001559收 $0.0015731.44%
成交量 · COPE 1.04
24H 高$0.001582
24H 低$0.001559
开盘价$0.001582
振幅1.44%
市场数据
总市值$30.19K
完全稀释市值$77.98K
24H 成交量$59.17
7D 成交量--
流通供应19.36M
最大供应50M
挖出比例38.72%
下次减半--
市值排名#6999
市场份额0.00%
历史最高$8.54
历史最低$0.000334
价格变化(多周期)
1H-0.24%
24H-0.38%
7D+0.18%
14D+4.01%
30D-1.35%
90D-3.15%
YTD-24.70%
1Y-58.34%
04
交易所分布
1 | COPE/SOLCOPE / SOL | $0.0001476 | $1.01K | 63.91% | |
2 | COPE/WETHCOPE / WETH | $0.0₅111 | $503.52 | 31.71% | |
3 | COPE/WSOLCOPE / WSOL | $0.0₅621 | $61.25 | 3.86% | |
4 | COPE/WETHCOPE / WETH | $0.00002798 | $5.1 | 0.32% | |
5 | COPE/SOLCOPE / SOL | $0 | $3.21 | 0.20% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
SOLANA-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Cope本币种 | SolanaSOL | TetherUSDT | USDCUSDC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.001559 | $103.69 | $0.9999 | $1 |
| 市值 | $30.19K | $60.77B | $183.39B | $74.44B |
| 市值排名 | #6999 | #7 | #3 | #6 |
| 24H 涨跌 | -0.38% | -2.67% | 0.00% | +0.01% |
| 7D 涨跌 | +0.18% | -0.69% | -0.03% | -0.17% |
| 共识机制 | -- | PoH | -- | -- |
| 最大供应 | 50M | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.94) | B- (63.26) | B- (64.02) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论