
Datagram NetworkDGRAM#11910U rating
Real-time communication DePIN projects
$0.00001758
↓ -$0.0₅5357 · -24.90% (24H)
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$4.37K
Fully diluted valuation$175.8K
24H volume$2.98K
7D volume--
Circulating supply248.8M
Max supply10B
Mined ratio2.49%
Next halving--
Market cap rank#11910
Market share0.00%
All-time high$0.01855
All-time low$0.00001163
Price change (multiple periods)
1H--
24H-24.90%
7D--
14D-12.84%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
Exchange distribution
1 | DGRAM/USDTDGRAM / USDT | $0.00004895 | $54.74K | 48.74% | |
2 | DGRAM/USDTDGRAM / USDT | $0.00004918 | $35.22K | 31.36% | |
3 | DGRAM/USDTDGRAM / USDT | $0.0000487 | $10.03K | 8.93% | |
4 | DGRAM/USDTDGRAM / USDT | $0.00004999 | $8.29K | 7.38% | |
5 | DGRAM/BSC-USDDGRAM / BSC-USD | $0.00003242 | $2.07K | 1.84% | |
6 | DGRAM/USDTDGRAM / USDT | $0.00004941 | $1.71K | 1.53% | |
7 | DGRAM/BSC-USDDGRAM / BSC-USD | $0.00002293 | $219.34 | 0.20% | |
8 | DGRAM/BSC-USDDGRAM / BSC-USD | $0.00002383 | $23.05 | 0.02% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
SMART-CONTRACT-PLATFORM peer assets| Metric | Datagram NetworkThis coin | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.00001758 | $63,052.25 | $1,881.01 | $607.01 |
| Mkt Cap | $4.37K | $1.27T | $227.01B | $80.84B |
| Mkt Cap Rank | #11910 | #1 | #2 | #4 |
| 24H Change | -24.90% | +0.08% | -0.08% | +0.20% |
| 7D Change | -- | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| Consensus | -- | PoW | PoS | PoSA |
| Max Supply | 10B | 21M | No cap | 200M |
| WOOFUN Rating | -- | A (91.61) | A (91.29) | B+ (79.58) |
| ETF Status | -- | Listed | Listed | -- |
News Updates
Live syncLoading...










Comments
No comments yet.