
Digital GoldGOLD#7989U 评级
基于 BNB Chian 的挖矿游戏
$0.0₅5304
↑ +$0.0₇7727 · +1.53% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$5.3K
完全稀释市值$5.3K
24H 成交量$1.99
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#7989
市场份额0.00%
历史最高$0.000104
历史最低$0.0₅347
价格变化(多周期)
1H--
24H+1.53%
7D-5.23%
14D--
30D-1.88%
90D-24.25%
YTD-63.83%
1Y--
04
交易所分布
1 | GOLD/USDVGOLD / USDV | $4,805.32 | $579.79 | 78.63% | |
2 | GOLD/SOLGOLD / SOL | $0.0002309 | $74.79 | 10.14% | |
3 | GOLD/WSTETHGOLD / WSTETH | $2.05 | $67.02 | 9.09% | |
4 | GOLD/USDCGOLD / USDC | $1.04 | $11.56 | 1.57% | |
5 | GOLD/SOLGOLD / SOL | $0.00004096 | $3.65 | 0.50% | |
6 | GOLD/WETHGOLD / WETH | $1.42 | $0.54 | 0.07% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Digital Gold本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅5304 | $0.08551 | $0.0₅516 | $1.08 |
| 市值 | $5.3K | $13.31B | $3.04B | $2.44B |
| 市值排名 | #7989 | #11 | #32 | #39 |
| 24H 涨跌 | +1.53% | +0.71% | +0.98% | +4.92% |
| 7D 涨跌 | -5.23% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论