
Sonic EcoECO#6902U 评级
--
$0.02108
↓ -$0.0003568 · -2.12% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$20.07K
完全稀释市值$20.07K
24H 成交量$3.44
7D 成交量--
流通供应952.02K
最大供应1M
挖出比例95.20%
下次减半--
市值排名#6902
市场份额0.00%
历史最高$0.861
历史最低$0.0₅14
价格变化(多周期)
1H--
24H-2.12%
7D--
14D-17.34%
30D--
90D--
YTD--
1Y-79.27%
04
交易所分布
1 | ECO/BUSDECO / BUSD | $0.0₅102 | $3.46 | 31.60% | |
2 | ECO/WSOLECO / WSOL | $0.0₅546 | $2.36 | 21.55% | |
3 | ECO/SOLECO / SOL | $0.0₅552 | $2.05 | 18.72% | |
4 | ECO/USDTECO / USDT | $0.0₅403 | $1.61 | 14.70% | |
5 | ECO/USDT0ECO / USDT0 | $0.002732 | $1.47 | 13.42% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
SONIC-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Sonic Eco本币种 | USDCUSDC | ChainlinkLINK | PendlePENDLE |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.02108 | $1 | $11.38 | $1.72 |
| 市值 | $20.07K | $74.02B | $8.51B | $295.27M |
| 市值排名 | #6902 | #6 | #16 | #133 |
| 24H 涨跌 | -2.12% | 0.00% | +0.32% | +2.14% |
| 7D 涨跌 | -- | -0.17% | +1.00% | -0.92% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1M | 无上限 | 1B | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | B- (64.02) | B- (65.43) | C+ (54.11) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论