FARMFARM#6585U 评级
融合了 NFT、游戏和 DEFI 概念的平台
$0.03252
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$39.02K
完全稀释市值$39.02K
24H 成交量$0
7D 成交量--
流通供应1.2M
最大供应1.2M
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#6585
市场份额0.00%
历史最高$81.98
历史最低$0.02644
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D-6.93%
30D--
90D--
YTD--
1Y-84.17%
04
交易所分布
1 | FARM/USDTFARM / USDT | $5.98 | $69.47K | 55.03% | |
2 | FARM/USD1FARM / USD1 | $0.00002263 | $42.94K | 34.02% | |
3 | FARM/USDTFARM / USDT | $12.53 | $11.6K | 9.19% | |
4 | FARM/USDTFARM / USDT | $12.48 | $2.14K | 1.69% | |
5 | FARM/EURFARM / EUR | $12.57 | $60.95 | 0.05% | |
6 | FARM/SOLFARM / SOL | $0.00004278 | $16.7 | 0.01% | |
7 | FARM/WSOLFARM / WSOL | $0.00001254 | $13.67 | 0.01% | |
8 | FARM/USDT0FARM / USDT0 | $0.004709 | $1.39 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | FARM本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.03252 | $0.0898 | $0.0₅543 | $1.13 |
| 市值 | $39.02K | $13.99B | $3.2B | $2.56B |
| 市值排名 | #6585 | #11 | #32 | #39 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.30% | -0.18% | +0.49% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1.2M | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...









评论
暂无评论