
GoldGOLD#5818U 评级
基于 BNB Chian 的挖矿游戏
$0.003455
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$56.78K
完全稀释市值$56.78K
24H 成交量$4.91
7D 成交量--
流通供应16.43M
最大供应17.08M
挖出比例96.25%
下次减半--
市值排名#5818
市场份额0.00%
历史最高$0.2648
历史最低$0.002452
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D+3.86%
14D--
30D+3.45%
90D-38.67%
YTD-52.86%
1Y-70.27%
04
交易所分布
1 | GOLD/USDVGOLD / USDV | $4,805.32 | $579.79 | 78.63% | |
2 | GOLD/SOLGOLD / SOL | $0.0002309 | $74.79 | 10.14% | |
3 | GOLD/WSTETHGOLD / WSTETH | $2.05 | $67.02 | 9.09% | |
4 | GOLD/USDCGOLD / USDC | $1.04 | $11.56 | 1.57% | |
5 | GOLD/SOLGOLD / SOL | $0.00004096 | $3.65 | 0.50% | |
6 | GOLD/WETHGOLD / WETH | $1.42 | $0.54 | 0.07% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Gold本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.003455 | $0.08533 | $0.0₅515 | $1.09 |
| 市值 | $56.78K | $13.28B | $3.03B | $2.46B |
| 市值排名 | #5818 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.61% | +0.98% | +5.66% |
| 7D 涨跌 | +3.86% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 17.08M | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论