
JeffJEFF#5097U 评级
Hyperliquid 上的Meme币
$0.001223
↑ +$0.0001773 · +17.20% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$116.17K
完全稀释市值$122.28K
24H 成交量$130.3
7D 成交量--
流通供应95M
最大供应100M
挖出比例95.00%
下次减半--
市值排名#5097
市场份额0.00%
历史最高$0.1036
历史最低$0.0002991
价格变化(多周期)
1H--
24H+17.20%
7D+7.03%
14D--
30D+6.57%
90D-20.03%
YTD-50.20%
1Y-77.19%
04
交易所分布
1 | JEFF/WSOLJEFF / WSOL | $0.000029 | $49.29K | 89.42% | |
2 | JEFF/USDCJEFF / USDC | $1.56 | $4.78K | 8.68% | |
3 | JEFF/WHYPEJEFF / WHYPE | $1.62 | $1.04K | 1.88% | |
4 | JEFF/WHYPEJEFF / WHYPE | $2.16 | $10.98 | 0.02% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Jeff本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.001223 | $0.07481 | $0.0₅48 | $1.2 |
| 市值 | $116.17K | $11.64B | $2.83B | $2.72B |
| 市值排名 | #5097 | #11 | #33 | #37 |
| 24H 涨跌 | +17.20% | +6.89% | +7.38% | +4.40% |
| 7D 涨跌 | +7.03% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 100M | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论