
Jupiter ProjectJUP#4070U 评级
DEX 聚合器
$0.0003072
↑ +$0.0002611 · +565.81% (24H)
价格走势
实时开 $0.0003328高 $0.0003328低 $0.0003288收 $0.00032881.21%
成交量 · JUP 63.05
24H 高$0.0003328
24H 低$0.0003288
开盘价$0.0003328
振幅1.21%
市场数据
总市值$307.18K
完全稀释市值$307.18K
24H 成交量$884.22
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#4070
市场份额0.00%
历史最高$0.129
历史最低$0.0₅435
价格变化(多周期)
1H--
24H+565.81%
7D+16.16%
14D-17.11%
30D+17.76%
90D-1.62%
YTD-58.03%
1Y-72.94%
04
交易所分布
1 | JUP/USDTJUP / USDT | $0.2071 | $399.64 | 91.78% | |
2 | JUP/WSOLJUP / WSOL | $0.2076 | $24.01 | 5.51% | |
3 | JUP/USDTJUP / USDT | $0.2203 | $10.34 | 2.37% | |
4 | JUP/WSOLJUP / WSOL | $0.2152 | $1.42 | 0.33% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
COMMUNICATION 同类资产| 维度 | Jupiter Project本币种 | HeliumHNT | XPIN NetworkXPIN | SpacecoinSPACE |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0003072 | $0.5459 | $0.0009907 | $0.005051 |
| 市值 | $307.18K | $102.56M | $41.22M | $30.4M |
| 市值排名 | #4070 | #276 | #529 | #644 |
| 24H 涨跌 | +565.81% | -2.55% | -1.44% | -1.04% |
| 7D 涨跌 | +16.16% | -- | -10.06% | +1.00% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 223M | 100B | 21B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (76.73) | B- (63.1) | C- (46.03) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论