
Laws of BlockchainCODE--U 评级
聚合兑换平台
$0.00002522
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$25.22K
24H 成交量0
7D 成交量--
流通供应0
最大供应1B
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.8125
历史最低$0.00002519
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D+100.00%
90D+100.00%
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | CODE/WETHCODE / WETH | $0.0₇4 | $65.57 | 64.91% | |
2 | CODE/WSOLCODE / WSOL | $0.0₅517 | $30.25 | 29.94% | |
3 | CODE/SOLCODE / SOL | $0.0₅432 | $4.13 | 4.09% | |
4 | CODE/SOLCODE / SOL | $0.0001361 | $1.07 | 1.06% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
SOLANA-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Laws of Blockchain本币种 | SolanaSOL | TetherUSDT | USDCUSDC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00002522 | $104.01 | $0.9999 | $0.9999 |
| 市值 | -- | $60.98B | $183.39B | $74.43B |
| 市值排名 | -- | #7 | #3 | #6 |
| 24H 涨跌 | -- | -1.89% | 0.00% | 0.00% |
| 7D 涨跌 | -- | -0.69% | -0.03% | -0.17% |
| 共识机制 | -- | PoH | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.94) | B- (63.26) | B- (64.02) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论