
long boiLONG#6868U 评级
面向实体场所的线下会员系统
$0.00002076
↑ +$0.0₆1583 · +0.34% (24H)
价格走势
实时开 $0.00002076高 $0.00002091低 $0.00002057收 $0.000020911.68%
成交量 · LONG 0.182545
24H 高$0.00002091
24H 低$0.00002057
开盘价$0.00002076
振幅1.68%
市场数据
总市值$20.75K
完全稀释市值$20.75K
24H 成交量$66.1
7D 成交量--
流通供应999.43M
最大供应1B
挖出比例99.94%
下次减半--
市值排名#6868
市场份额0.00%
历史最高$0.008513
历史最低$0.0₅975
价格变化(多周期)
1H--
24H+0.34%
7D+2.32%
14D--
30D-2.82%
90D-13.24%
YTD-28.95%
1Y-55.23%
04
交易所分布
1 | LONG/BSC-USDLONG / BSC-USD | $0.002022 | $5.24K | 98.66% | |
2 | LONG/WETHLONG / WETH | $0.0₆24 | $52.11 | 0.98% | |
3 | LONG/WETHLONG / WETH | $0.0000211 | $9.54 | 0.18% | |
4 | LONG/SOLLONG / SOL | $0.0₅274 | $8.22 | 0.15% | |
5 | LONG/BSC-USDLONG / BSC-USD | $0.0005221 | $0.97 | 0.02% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | long boi本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00002076 | $0.08496 | $0.0₅5113 | $1.08 |
| 市值 | $20.75K | $13.22B | $3.01B | $2.46B |
| 市值排名 | #6868 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | +0.34% | +0.60% | +0.26% | +5.31% |
| 7D 涨跌 | +2.32% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论