
MomofunMM#8861U 评级
多链IDO及资产发行平台
$0.0₆3765
↑ +$0.0₇7089 · +23.20% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$2.94K
完全稀释市值$11.3K
24H 成交量$197.65
7D 成交量--
流通供应7.8B
最大供应30B
挖出比例26.00%
下次减半--
市值排名#8861
市场份额0.00%
历史最高$0.00576
历史最低$0.0₆196
价格变化(多周期)
1H--
24H+23.20%
7D--
14D-3.13%
30D--
90D--
YTD--
1Y-99.99%
04
交易所分布
1 | MM/USDCMM / USDC | $0.9898 | $40.95 | 42.30% | |
2 | MM/SHIBMM / SHIB | $1.01 | $27.92 | 28.84% | |
3 | MM/SOLMM / SOL | $0.0₅453 | $9.95 | 10.28% | |
4 | MM/USDCMM / USDC | $1.01 | $5.4 | 5.58% | |
5 | MM/SOLMM / SOL | $0.00004597 | $5.07 | 5.24% | |
6 | MM/WETHMM / WETH | $1.02 | $4.74 | 4.90% | |
7 | MM/WETHMM / WETH | $1.01 | $1.45 | 1.50% | |
8 | MM/WSOLMM / WSOL | $0.00004324 | $1.32 | 1.36% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
BINANCE-SMART-CHAIN 同类资产| 维度 | Momofun本币种 | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₆3765 | $737.99 | $1.39 | $12.85 |
| 市值 | $2.94K | $98.23B | $3.87B | $9.6B |
| 市值排名 | #8861 | #4 | #27 | #15 |
| 24H 涨跌 | +23.20% | -1.14% | -1.62% | +4.80% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.23% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | PoSA | PoS | -- |
| 最大供应 | 30B | 200M | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.58) | C+ (59.76) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...









评论
暂无评论