
NAVNAV#5218U 評級
結構性投資產品
$0.0007057
價格走勢
即時暫無資料
市場資料
總市值$139.18K
完全稀釋市值$705.72K
24H 交易量$10.21
7D 交易量--
流通供應197,211,682.68
最大供應1B
挖出比例19.72%
下次減半--
市值排名#5218
市場份額0.00%
歷史最高$0.04901
歷史最低$0.0004051
價格變化(多週期)
1H--
24H--
7D--
14D-46.19%
30D--
90D--
YTD--
1Y-94.47%
04
交易所分布
1 | NAV/USDTNAV / USDT | $0.04474 | $55.19K | 99.83% | |
2 | NAV/WBNBNAV / WBNB | $0.03313 | $85.61 | 0.15% | |
3 | NAV/LTCNAV / LTC | $0.03438 | $9.41 | 0.02% | |
4 | NAV/SCCNAV / SCC | $0.03281 | $0.28 | 0.00% |
AI 投資觀點
基於歷史內容分析同類比較
DECENTRALIZED-FINANCE-DEFI 同類資產| 維度 | NAV本幣種 | HyperliquidHYPE | RainRAIN | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $0.0007057 | $57.8 | $0.01399 | $8.38 |
| 市值 | $139.18K | $12.86B | $9.72B | $6.27B |
| 市值排名 | #5218 | #10 | #13 | #18 |
| 24H 漲跌 | -- | -2.00% | -2.15% | +0.19% |
| 7D 漲跌 | -- | -3.79% | -1.34% | +1.00% |
| 共識機制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供應 | 1B | 1B | 1.15T | 1B |
| WOOFUN 評級 | -- | -- | E+ (18.74) | D+ (37.55) |
| ETF 狀態 | -- | -- | -- | -- |
新聞動態
即時同步
載入中...



評論
暫無評論