
NFT StarsNFTS#11059U 評級
Unchain your art with the multi-chain NFT marketplace!
$0.00469
價格走勢
即時暫無資料
市場資料
總市值$6.45K
完全稀釋市值$93.8K
24H 交易量$1.49
7D 交易量--
流通供應1.37M
最大供應∞
挖出比例--
下次減半--
市值排名#11059
市場份額0.00%
歷史最高$3.09
歷史最低$0
價格變化(多週期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y-1.28%
04
交易所分布
暫無交易所分布資料
AI 投資觀點
基於歷史內容分析同類比較
BINANCE-SMART-CHAIN 同類資產| 維度 | NFT Stars本幣種 | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $0.00469 | $590.54 | $1.41 | $8.21 |
| 市值 | $6.45K | $78.64B | $3.88B | $6.14B |
| 市值排名 | #11059 | #4 | #25 | #19 |
| 24H 漲跌 | -- | +0.29% | -0.49% | -1.49% |
| 7D 漲跌 | -- | +0.23% | -- | +1.00% |
| 共識機制 | -- | PoSA | PoS | -- |
| 最大供應 | 無上限 | 200M | 無上限 | 1B |
| WOOFUN 評級 | -- | D (31.78) | D- (23.63) | D+ (37.55) |
| ETF 狀態 | -- | -- | -- | -- |
新聞動態
即時同步載入中...




評論
暫無評論