Nietzschean Brown BearBEAR#7789U 评级
基于 Fantom 的收益耕作协议
$0.0₅7644
↓ -$0.0₆1336 · -1.50% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$7.64K
完全稀释市值$7.64K
24H 成交量$133.07
7D 成交量--
流通供应999.7M
最大供应1B
挖出比例99.97%
下次减半--
市值排名#7789
市场份额0.00%
历史最高$0.001481
历史最低$0.0₅535
价格变化(多周期)
1H--
24H-1.50%
7D--
14D+19.45%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | BEAR/ETHBEAR / ETH | $0.003997 | $292.68 | 88.74% | |
2 | BEAR/TONBEAR / TON | $0.0₆26 | $15.62 | 4.74% | |
3 | BEAR/WSOLBEAR / WSOL | $0.0₅294 | $11.02 | 3.34% | |
4 | BEAR/WAVAXBEAR / WAVAX | $0.0₇3 | $5.55 | 1.68% | |
5 | BEAR/GRAMBEAR / GRAM | $0.0₆19 | $4.95 | 1.50% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Nietzschean Brown Bear本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅7644 | $0.08539 | $0.0₅514 | $1.09 |
| 市值 | $7.64K | $13.29B | $3.03B | $2.46B |
| 市值排名 | #7789 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | -1.50% | +0.80% | +0.59% | +5.66% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论