
Nobiko CoinLONG#3525U 评级
面向实体场所的线下会员系统
$0.0004881
↑ +$0.0₅896 · +2.64% (24H)
价格走势
实时暂无数据
24H 高$0.000482
24H 低$0.0004743
开盘价$0.0004743
振幅1.63%
市场数据
总市值$487.29K
完全稀释市值$487.29K
24H 成交量$312.16
7D 成交量--
流通供应998.33M
最大供应1B
挖出比例99.83%
下次减半--
市值排名#3525
市场份额0.00%
历史最高$0.022
历史最低$0.000071
价格变化(多周期)
1H--
24H+2.64%
7D-1.83%
14D+31.45%
30D+6.05%
90D+60.80%
YTD-40.07%
1Y-50.85%
04
交易所分布
1 | LONG/BSC-USDLONG / BSC-USD | $0.002022 | $5.24K | 98.66% | |
2 | LONG/WETHLONG / WETH | $0.0₆24 | $52.11 | 0.98% | |
3 | LONG/WETHLONG / WETH | $0.0000211 | $9.54 | 0.18% | |
4 | LONG/SOLLONG / SOL | $0.0₅274 | $8.22 | 0.15% | |
5 | LONG/BSC-USDLONG / BSC-USD | $0.0005221 | $0.97 | 0.02% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Nobiko Coin本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0004881 | $0.08541 | $0.0₅516 | $1.08 |
| 市值 | $487.29K | $13.3B | $3.04B | $2.44B |
| 市值排名 | #3525 | #11 | #32 | #39 |
| 24H 涨跌 | +2.64% | +0.58% | +0.98% | +4.92% |
| 7D 涨跌 | -1.83% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论