
OcularAIVISION#8794U 评级
Web3 游戏开发工具
$0.0₅4138
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$4.14K
完全稀释市值$4.14K
24H 成交量$2.37
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#8794
市场份额0.00%
历史最高$0.0002421
历史最低$0.0₁₀5349
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | VISION/WETHVISION / WETH | $0.1562 | $187.28 | 73.50% | |
2 | VISION/WETHVISION / WETH | $0.1492 | $55.81 | 21.90% | |
3 | VISION/SOLVISION / SOL | $0.0₅926 | $3.58 | 1.40% | |
4 | VISION/WETHVISION / WETH | $0.1475 | $3.07 | 1.20% | |
5 | VISION/VIRTUALVISION / VIRTUAL | $0.00001951 | $2.09 | 0.82% | |
6 | VISION/WBNBVISION / WBNB | $0.0₅556 | $1.58 | 0.62% | |
7 | VISION/WSOLVISION / WSOL | $0.0₅978 | $1.41 | 0.55% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | OcularAI本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅4138 | $0.08246 | $0.0₅503 | $1.08 |
| 市值 | $4.14K | $14.13B | $2.96B | $2.45B |
| 市值排名 | #8794 | #10 | #31 | #38 |
| 24H 涨跌 | -- | -3.11% | -1.95% | -0.59% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...








评论
暂无评论