
Ondo US Dollar YieldUSDY#40D 評級
--
$1.14
↑ +$0.00139 · +0.12% (24H)
價格走勢
即時暫無資料
市場資料
總市值$2.15B
完全稀釋市值$2.15B
24H 交易量$1.7M
7D 交易量--
流通供應1.88B
最大供應∞
挖出比例--
下次減半--
市值排名#40
市場份額0.09%
歷史最高$1.26
歷史最低$0.9342
價格變化(多週期)
1H--
24H+0.12%
7D-0.05%
14D-0.10%
30D-0.02%
90D+0.60%
YTD+1.99%
1Y+2.43%
04
交易所分布
1 | USDY/USDCUSDY / USDC | $1.14 | $912.1K | 57.74% | |
2 | USDY/AFSUIUSDY / AFSUI | $1.13 | $397.03K | 25.13% | |
3 | USDY/USDTUSDY / USDT | $1.14 | $158.51K | 10.03% | |
4 | USDY/USDTUSDY / USDT | $1.14 | $108.87K | 6.89% | |
5 | USDY/USDTUSDY / USDT | $1.14 | $2.58K | 0.16% | |
6 | USDY/USDCETUSDY / USDCET | $1.11 | $516.24 | 0.03% | |
7 | USDY/FROGUSDY / FROG | $1.15 | $41.74 | 0.00% | |
8 | USDY/XLMUSDY / XLM | $1.14 | $4 | 0.00% | |
9 | USDY/USDCUSDY / USDC | $1.14 | $1.11 | 0.00% | |
10 | USDY/USDCUSDY / USDC | $1.14 | $0.19 | 0.00% |
AI 投資觀點
基於歷史內容分析WOOFUN 評級
D
綜合評分 27.2 / 100
Ondo US Dollar Yield 綜合評級 D(總分 27.19),6 個維度中安全合規、路線圖交付、團隊治理排名靠前。主要扣分點在經濟模型(0 分)—— 主要受籌碼集中度(0 分)、中短期拋壓(0 分)等分項影響。 評級團隊結論:"Ondo US Dollar Yield 在安全合規、路線圖交付、團隊治理方面具備相對優勢,當前短板集中在經濟模型。" 建議謹慎觀察,暫不作爲核心配置依據。
查看完整評級報告路線圖37.5 / 100F
團隊30 / 100F
市場13.4 / 100F
經濟0 / 100F
安全50.5 / 100E-
同類比較
OSMOSIS-ECOSYTEM 同類資產| 維度 | Ondo US Dollar Yield本幣種 | ChainlinkLINK | Cosmos HubATOM | InjectiveINJ |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $1.14 | $8.18 | $1.37 | $5.01 |
| 市值 | $2.15B | $6.12B | $716.87M | $501.55M |
| 市值排名 | #40 | #19 | #81 | #98 |
| 24H 漲跌 | +0.12% | -1.21% | +8.97% | +0.04% |
| 7D 漲跌 | -0.05% | +1.00% | -3.74% | +8.63% |
| 共識機制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供應 | 無上限 | 1B | 無上限 | 無上限 |
| WOOFUN 評級 | D (27.19) | D+ (37.55) | C- (42.16) | D+ (33.58) |
| ETF 狀態 | -- | -- | -- | -- |
新聞動態
即時同步載入中...












評論
暫無評論