
OpenSeaSEA--U 评级
--
--
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值--
完全稀释市值--
24H 成交量--
7D 成交量--
流通供应0
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高--
历史最低--
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | SEA/WBNBSEA / WBNB | $0.001755 | $6.16 | 100.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
NON-FUNGIBLE-TOKENS-NFT 同类资产| 维度 | OpenSea本币种 | RenderRENDER | Artificial Superintelligence AllianceFET | Ethereum Name ServiceENS |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | -- | $1.56 | $0.1753 | $5.93 |
| 市值 | -- | $807.59M | $405.32M | $250.17M |
| 市值排名 | -- | #87 | #121 | #157 |
| 24H 涨跌 | -- | +2.91% | -1.74% | -7.20% |
| 7D 涨跌 | -- | -0.11% | -3.39% | +3.95% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | -- | 644.25M | 2.71B | 100M |
| WOOFUN 评级 | -- | C+ (57.19) | C+ (58.6) | C+ (54.2) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...



评论
暂无评论