
PowerloomPOWER#6617U 评级
Web3 的可组合数据网络
$0.00005906
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$19.49K
完全稀释市值$59.06K
24H 成交量$36.34
7D 成交量--
流通供应330.05M
最大供应1B
挖出比例33.01%
下次减半--
市值排名#6617
市场份额0.00%
历史最高$0.3301
历史最低$0.00005897
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y-99.42%
04
交易所分布
1 | POWER/USDTPOWER / USDT | $0.0799 | $163.56 | 75.53% | |
2 | POWER/USDC.EPOWER / USDC.E | $0.1458 | $27.36 | 12.63% | |
3 | POWER/SOLPOWER / SOL | $0.0₅298 | $15.01 | 6.93% | |
4 | POWER/WETHPOWER / WETH | $0.149 | $9.54 | 4.41% | |
5 | POWER/WSOLPOWER / WSOL | $0.0₅289 | $1.07 | 0.50% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
INFRASTRUCTURE 同类资产| 维度 | Powerloom本币种 | StarknetSTRK | ChainlinkLINK | LitecoinLTC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00005906 | $0.02643 | $11.55 | $49.65 |
| 市值 | $19.49K | $184.32M | $8.64B | $3.85B |
| 市值排名 | #6617 | #179 | #16 | #25 |
| 24H 涨跌 | -- | +7.79% | +1.90% | +1.45% |
| 7D 涨跌 | -- | +1.90% | +1.00% | +2.80% |
| 共识机制 | -- | ZK Rollup | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 10B | 1B | 84M |
| WOOFUN 评级 | -- | C+ (54.69) | B- (65.43) | A (87.08) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论