
PromotePRO--U 评级
基于区块链的房地产平台
$0.01057
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$37.05
24H 成交量$8.2
7D 成交量--
流通供应0
最大供应10M
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$5.71
历史最低$0.006254
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y-89.64%
04
交易所分布
1 | PRO/WETHPRO / WETH | $0.05806 | $535.34 | 84.78% | |
2 | PRO/WSOLPRO / WSOL | $0.00001649 | $66.36 | 10.51% | |
3 | PRO/USDTPRO / USDT | $0.3734 | $22.81 | 3.61% | |
4 | PRO/WETHPRO / WETH | $0.3462 | $3.09 | 0.49% | |
5 | PRO/WSGBPRO / WSGB | $0.00008278 | $2.53 | 0.40% | |
6 | PRO/SOLPRO / SOL | $0.0000118 | $1.33 | 0.21% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
GAMING 同类资产| 维度 | Promote本币种 | FLOKIFLOKI | Axie InfinityAXS | DecentralandMANA |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.01057 | $0.00002549 | $0.952 | $0.0753 |
| 市值 | -- | $245.81M | $166.19M | $147.46M |
| 市值排名 | -- | #160 | #202 | #219 |
| 24H 涨跌 | -- | -3.41% | -0.52% | -0.40% |
| 7D 涨跌 | -- | -3.01% | -9.08% | -7.49% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 10M | 20T | 270M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | C+ (55.57) | B+ (75.9) | C+ (55.9) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论