pronouns are that/coinHIM#8184U 评级
Berachain 上的 memecoin
$0.0₅2785
↑ +$0.0₇337 · +1.32% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$2.78K
完全稀释市值$2.78K
24H 成交量$6.54
7D 成交量--
流通供应997.88M
最大供应1B
挖出比例99.79%
下次减半--
市值排名#8184
市场份额0.00%
历史最高$0.00007991
历史最低$0.0₅164
价格变化(多周期)
1H--
24H+1.32%
7D-1.12%
14D--
30D+27.47%
90D-6.31%
YTD-38.20%
1Y--
04
交易所分布
1 | HIM/WSOLHIM / WSOL | $0.0₅524 | $233.06 | 80.52% | |
2 | HIM/SOLHIM / SOL | $0.0₅507 | $49.51 | 17.10% | |
3 | HIM/WBERAHIM / WBERA | $0.0₅306 | $5.81 | 2.01% | |
4 | HIM/WETHHIM / WETH | $0.001315 | $1.07 | 0.37% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | pronouns are that/coin本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅2785 | $0.08489 | $0.0₅512 | $1.08 |
| 市值 | $2.78K | $13.22B | $3.02B | $2.46B |
| 市值排名 | #8184 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | +1.32% | +0.45% | 0.00% | +5.50% |
| 7D 涨跌 | -1.12% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论