
Real RealmREAL--U 评级
基于区块链的支付奖励平台
$0.0₅79
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$7.9K
24H 成交量$3.21K
7D 成交量--
流通供应0
最大供应1B
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.4159
历史最低$0.0₅759
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y-94.08%
04
交易所分布
1 | REAL/USDTREAL / USDT | $0.002496 | $74.08K | 77.31% | |
2 | REAL/USDTREAL / USDT | $0.002422 | $21.6K | 22.54% | |
3 | REAL/USDCREAL / USDC | $0.001861 | $104.55 | 0.11% | |
4 | REAL/SOLREAL / SOL | $0.0₅211 | $28.16 | 0.03% | |
5 | REAL/USDTREAL / USDT | $0.003601 | $3.7 | 0.00% | |
6 | REAL/USDGREAL / USDG | $0.00003281 | $1.05 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
BINANCE-SMART-CHAIN 同类资产| 维度 | Real Realm本币种 | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅79 | $692.68 | $1.36 | $11.41 |
| 市值 | -- | $92.24B | $3.79B | $8.54B |
| 市值排名 | -- | #4 | #26 | #16 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.50% | +0.52% | +0.97% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.23% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | PoSA | PoS | -- |
| 最大供应 | 1B | 200M | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.58) | C+ (59.76) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论