
RockROCK#8440U 评级
Bitrock 生态系统的去中心化交易所
$0.0₁₁8024
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$3.34K
完全稀释市值$3.34K
24H 成交量$1.78
7D 成交量--
流通供应416.88T
最大供应416.88T
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#8440
市场份额0.00%
历史最高$0.0₈3708
历史最低$0.0₁₁4831
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D-13.37%
14D--
30D--
90D-5.64%
YTD-62.13%
1Y-74.27%
04
交易所分布
1 | ROCK/WETHROCK / WETH | $0.0003507 | $86.93 | 68.46% | |
2 | ROCK/USDTROCK / USDT | $0.01203 | $30.19 | 23.78% | |
3 | ROCK/WBNBROCK / WBNB | $0.0001061 | $5.66 | 4.46% | |
4 | ROCK/WTRXROCK / WTRX | $0.00004631 | $3.06 | 2.41% | |
5 | ROCK/USD1ROCK / USD1 | $0.0₅805 | $1.13 | 0.89% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Rock本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₁₁8024 | $0.09044 | $0.0₅549 | $1.12 |
| 市值 | $3.34K | $14.09B | $3.24B | $2.55B |
| 市值排名 | #8440 | #11 | #32 | #39 |
| 24H 涨跌 | -- | +1.48% | +1.11% | +0.04% |
| 7D 涨跌 | -13.37% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 416.88T | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论