
ROCKROCK#9917U 评级
Bitrock 生态系统的去中心化交易所
$0.0005044
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$9.54K
完全稀释市值$10.59K
24H 成交量$9.66
7D 成交量--
流通供应18.92M
最大供应21M
挖出比例90.08%
下次减半--
市值排名#9917
市场份额0.00%
历史最高$1.27
历史最低$0.000485
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y-98.16%
04
交易所分布
1 | ROCK/WETHROCK / WETH | $0.0003507 | $86.93 | 68.46% | |
2 | ROCK/USDTROCK / USDT | $0.01203 | $30.19 | 23.78% | |
3 | ROCK/WBNBROCK / WBNB | $0.0001061 | $5.66 | 4.46% | |
4 | ROCK/WTRXROCK / WTRX | $0.00004631 | $3.06 | 2.41% | |
5 | ROCK/USD1ROCK / USD1 | $0.0₅805 | $1.13 | 0.89% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | ROCK本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0005044 | $0.08993 | $0.0₅547 | $1.12 |
| 市值 | $9.54K | $14.02B | $3.23B | $2.55B |
| 市值排名 | #9917 | #11 | #32 | #39 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.83% | +0.74% | +0.04% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 21M | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论