
RUNESCAPE•GOLD (Runes)$GOLD#4602U 评级
--
$0.0₅6096
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$128.02K
完全稀释市值$128.02K
24H 成交量$59.64K
7D 成交量--
流通供应21B
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#4602
市场份额0.00%
历史最高$0.0008715
历史最低$0.0₅579
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y-29.91%
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
RUNES 同类资产| 维度 | RUNESCAPE•GOLD (Runes)本币种 | Dog (Bitcoin)DOG | MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin)MIM | Pups (Bitcoin)PUPS |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅6096 | $0.00117 | $0.0005358 | $0.005072 |
| 市值 | $128.02K | $116.99M | $11.25M | $5.07M |
| 市值排名 | #4602 | #235 | #1112 | #1610 |
| 24H 涨跌 | -- | -9.96% | +8.36% | +1.34% |
| 7D 涨跌 | -- | +2.16% | +0.14% | -8.19% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 100B | 21B | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B (71.21) | B- (66) | -- |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论