
ShitzuSHITZU#4094U 评级
Meme coin community on Aurora focuses on promoting the NEAR eco and fostering camaraderie and promotions of member's content creation.
$0.001005
↑ +$0.0001582 · +18.68% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$307.88K
完全稀释市值$307.88K
24H 成交量$10.6K
7D 成交量--
流通供应306.24M
最大供应306.24M
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#4094
市场份额0.00%
历史最高$0.01005
历史最低$0.00003458
价格变化(多周期)
1H--
24H+18.68%
7D--
14D-27.05%
30D--
90D--
YTD--
1Y-60.18%
04
交易所分布
1 | SHITZU/USDCSHITZU / USDC | $0.001824 | $75.79 | 42.30% | |
2 | SHITZU/JAMBOSHITZU / JAMBO | $0.000822 | $49.94 | 27.87% | |
3 | SHITZU/USDTSHITZU / USDT | $0.0005068 | $33.87 | 18.90% | |
4 | SHITZU/WNEARSHITZU / WNEAR | $0.0008628 | $17.31 | 9.66% | |
5 | SHITZU/KATSHITZU / KAT | $0.0009258 | $2.25 | 1.26% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Shitzu本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.001005 | $0.08867 | $0.0₅536 | $1.2 |
| 市值 | $307.88K | $13.82B | $3.16B | $2.72B |
| 市值排名 | #4094 | #12 | #34 | #38 |
| 24H 涨跌 | +18.68% | -0.93% | -0.74% | +0.33% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 306.24M | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论