something to believe inBELIEVE#3299U 评级
Deployed using https://j7tracker.io
$0.0007138
↓ -$0.0001343 · -14.79% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$591.42K
完全稀释市值$591.42K
24H 成交量$13.93K
7D 成交量--
流通供应828.53M
最大供应1B
挖出比例82.85%
下次减半--
市值排名#3299
市场份额0.00%
历史最高$0.002717
历史最低$0.00007658
价格变化(多周期)
1H--
24H-14.79%
7D--
14D+46.20%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | BELIEVE/USDTBELIEVE / USDT | $0.001281 | $55.24K | 54.76% | |
2 | BELIEVE/USDTBELIEVE / USDT | $0.0009347 | $27.7K | 27.46% | |
3 | BELIEVE/USDTBELIEVE / USDT | $0.0007981 | $15.61K | 15.47% | |
4 | BELIEVE/USDTBELIEVE / USDT | $0.001287 | $2.29K | 2.27% | |
5 | BELIEVE/SOLBELIEVE / SOL | $0.0₅575 | $32.92 | 0.03% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
PUMP-FUN 同类资产| 维度 | something to believe in本币种 | FartcoinFARTCOIN | The Black BullANSEM | ComedianBAN |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0007138 | $0.1895 | $0.3493 | $0.07095 |
| 市值 | $591.42K | $189.5M | $145.03M | $70.93M |
| 市值排名 | #3299 | #176 | #205 | #343 |
| 24H 涨跌 | -14.79% | -0.18% | +6.65% | -0.06% |
| 7D 涨跌 | -- | -3.84% | -- | +0.65% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 1B | 1B | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (73.41) | B (69.92) | B (72.65) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论