
SpacelensSPACE--U 评级
杠杆预测市场
$0.001548
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$1.55M
24H 成交量$11.58K
7D 成交量--
流通供应0
最大供应1B
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.09088
历史最低$0.0₇2619
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y-59.11%
04
交易所分布
1 | SPACE/USDTSPACE / USDT | $0.04243 | $4.19K | 96.54% | |
2 | SPACE/SOLSPACE / SOL | $0.001007 | $122.03 | 2.81% | |
3 | SPACE/SOLSPACE / SOL | $0.0₅253 | $21.4 | 0.49% | |
4 | SPACE/WBNBSPACE / WBNB | $0.09371 | $3.48 | 0.08% | |
5 | SPACE/WETHSPACE / WETH | $0.001381 | $3.4 | 0.08% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ETHEREUM-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Spacelens本币种 | EthereumETH | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.001548 | $2,487.6 | $738.94 | $1.4 |
| 市值 | -- | $303.55B | $98.39B | $3.89B |
| 市值排名 | -- | #2 | #4 | #27 |
| 24H 涨跌 | -- | -0.42% | -1.40% | -1.48% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.46% | +0.23% | -- |
| 共识机制 | -- | PoS | PoSA | PoS |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 200M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (91.29) | B+ (79.58) | C+ (59.76) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论