
sPENDLESPENDLE--U 评级
--
--
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值--
完全稀释市值--
24H 成交量--
7D 成交量--
流通供应0
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高--
历史最低--
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
YIELD-BEARING-TOKENS 同类资产| 维度 | sPENDLE本币种 | Ondo US Dollar YieldUSDY | Midas mF-ONEMF-ONE | Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | -- | $1.14 | $1.11 | $1.08 |
| 市值 | -- | $2.15B | $71.53M | $56.81M |
| 市值排名 | -- | #40 | #317 | #379 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.12% | -0.04% | +0.04% |
| 7D 涨跌 | -- | -0.05% | -- | -- |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | -- | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | D (27.19) | E (9.49) | E- (4.51) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论