
Superpower SquadSQUAD#7727U 评级
第三人称射击游戏
$0.0₅8614
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$5.57K
完全稀释市值$8.61K
24H 成交量$8.61
7D 成交量--
流通供应646.4M
最大供应1B
挖出比例64.64%
下次减半--
市值排名#7727
市场份额0.00%
历史最高$0.08972
历史最低$0.0₅353
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y-89.37%
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
BINANCE-SMART-CHAIN 同类资产| 维度 | Superpower Squad本币种 | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅8614 | $754.48 | $1.41 | $12.49 |
| 市值 | $5.57K | $100.46B | $3.92B | $9.34B |
| 市值排名 | #7727 | #4 | #27 | #16 |
| 24H 涨跌 | -- | -0.08% | +1.29% | -1.49% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.23% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | PoSA | PoS | -- |
| 最大供应 | 1B | 200M | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.58) | C+ (59.76) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论