
sSUISSUI--U 评级
--
$0.7216
↓ -3.70% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$4.41M
24H 成交量$17.51
7D 成交量--
流通供应0
最大供应6.11M
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$19.84
历史最低$0.7086
价格变化(多周期)
1H--
24H-3.70%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | SSUI/SUISSUI / SUI | $0.6943 | $11.52 | 35.66% | |
2 | SSUI/SUISSUI / SUI | $1.32 | $10.34 | 32.01% | |
3 | SSUI/SUISSUI / SUI | $0.6995 | $4.82 | 14.92% | |
4 | SSUI/HASUISSUI / HASUI | $0.6995 | $3.41 | 10.56% | |
5 | SSUI/STSUISSUI / STSUI | $0.6993 | $1.06 | 3.29% | |
6 | SSUI/VSUISSUI / VSUI | $0.6996 | $0.58 | 1.78% | |
7 | SSUI/AFSUISSUI / AFSUI | $0.6993 | $0.57 | 1.78% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
SUI-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | sSUI本币种 | SuiSUI | USDCUSDC | Ondo US Dollar YieldUSDY |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.7216 | $0.6521 | $1 | $1.14 |
| 市值 | -- | $2.66B | $71.89B | $2.14B |
| 市值排名 | -- | #35 | #5 | #38 |
| 24H 涨跌 | -3.70% | -3.56% | -0.01% | -0.20% |
| 7D 涨跌 | -- | -1.54% | -0.17% | -0.05% |
| 共识机制 | -- | PoS | -- | -- |
| 最大供应 | 6.11M | 10B | 无上限 | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.85) | B- (64.02) | C (51.97) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论