
StrongerSTRNGR#5271U 评级
--
$0.06263
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$125.24K
完全稀释市值$626.28K
24H 成交量$6.08
7D 成交量--
流通供应2M
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#5271
市场份额0.00%
历史最高$118.84
历史最低$0.04651
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y-86.14%
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ETHEREUM-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Stronger本币种 | EthereumETH | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.06263 | $2,464.85 | $695.35 | $1.37 |
| 市值 | $125.24K | $297.37B | $92.59B | $3.81B |
| 市值排名 | #5271 | #2 | #4 | #26 |
| 24H 涨跌 | -- | +1.28% | +1.10% | +0.87% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.46% | +0.23% | -- |
| 共识机制 | -- | PoS | PoSA | PoS |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 200M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (91.29) | B+ (79.58) | C+ (59.76) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论