
SupraSUPRA#1365U 評級
Layer1 區塊鏈
$0.0002109
↓ -$0.0₅547 · -2.53% (24H)
價格走勢
即時開 $0.0002168高 $0.0002248低 $0.0002076收 $0.0002117.93%
成交量 · SUPRA 278.75
24H 高$0.0002248
24H 低$0.0002076
開盤價$0.0002168
振幅7.93%
市場資料
總市值$6.87M
完全稀釋市值$17.28M
24H 交易量$209.93K
7D 交易量--
流通供應32,590,298,913.99
最大供應100B
挖出比例32.59%
下次減半--
市值排名#1365
市場份額0.00%
歷史最高$0.07268
歷史最低$0.0001962
價格變化(多週期)
1H-0.19%
24H-2.53%
7D+9.99%
14D-7.79%
30D-15.43%
90D-43.21%
YTD-76.45%
1Y-94.35%
04
交易所分布
1 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002172 | $76.5K | 33.36% | |
2 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002489 | $55.76K | 24.32% | |
3 | SUPRA/USDCSUPRA / USDC | $0.000217 | $53.85K | 23.48% | |
4 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002137 | $28.92K | 12.61% | |
5 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002182 | $14.28K | 6.23% | |
6 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002167 | $5.37 | 0.00% |
AI 投資觀點
基於歷史內容分析同類比較
SMART-CONTRACT-PLATFORM 同類資產| 維度 | Supra本幣種 | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $0.0002109 | $63,215.54 | $1,875.16 | $565.03 |
| 市值 | $6.87M | $1.27T | $226.3B | $75.23B |
| 市值排名 | #1365 | #1 | #2 | #4 |
| 24H 漲跌 | -2.53% | -3.08% | -3.54% | -1.34% |
| 7D 漲跌 | +9.99% | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| 共識機制 | -- | PoW | PoS | PoSA |
| 最大供應 | 100B | 21M | 無上限 | 200M |
| WOOFUN 評級 | -- | A (87.44) | A (87.23) | D (31.78) |
| ETF 狀態 | -- | ✓ 已上線 | ✓ 已上線 | -- |
新聞動態
即時同步
載入中...




評論
暫無評論