
TOTOTOTO--U 评级
TOTO is a meme coin build on ethereum chain inspired by the fictional dog in L.Frank Baum‘s OZ Series, originally drawn for the first time in 1900 by W. W. Denslow and the most famous dog declared in 2015, TOTO appears in numerous films, ca...
$0.0₉3047
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$36.23K
24H 成交量$3.97
7D 成交量--
流通供应0
最大供应120T
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.0₇6491
历史最低$0.0₉2206
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D+10.44%
14D--
30D--
90D-35.54%
YTD-60.43%
1Y--
04
交易所分布
1 | TOTO/USDTTOTO / USDT | $0.003372 | $356.69 | 88.74% | |
2 | TOTO/WSOLTOTO / WSOL | $0.0₅754 | $30.32 | 7.54% | |
3 | TOTO/WETHTOTO / WETH | $0.002796 | $12.58 | 3.13% | |
4 | TOTO/ETHTOTO / ETH | $0.00155 | $2.38 | 0.59% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ETHEREUM-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | TOTO本币种 | EthereumETH | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₉3047 | $2,488.56 | $739.41 | $1.4 |
| 市值 | -- | $303.67B | $98.45B | $3.89B |
| 市值排名 | -- | #2 | #4 | #27 |
| 24H 涨跌 | -- | -0.31% | -1.34% | -1.48% |
| 7D 涨跌 | +10.44% | +0.46% | +0.23% | -- |
| 共识机制 | -- | PoS | PoSA | PoS |
| 最大供应 | 120T | 无上限 | 200M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (91.29) | B+ (79.58) | C+ (59.76) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论