![UFO Token [OLD]](https://cdn.woofunapi.com/wufang/coingecko_coins_markets/Image_9-5-24_at_8.35E280AFAM.jpeg?1725563559)
UFO Token [OLD]UFO--U 评级
去中心化的游戏平台
$0.0₇3552
↑ +$0.0₈3011 · +9.27% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$31.18K
24H 成交量$113.72
7D 成交量--
流通供应0
最大供应1000B
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.0001131
历史最低$0.0₇1239
价格变化(多周期)
1H--
24H+9.27%
7D--
14D-15.25%
30D--
90D--
YTD--
1Y-99.87%
04
交易所分布
1 | UFO/AXISUFO / AXIS | $0.0₇6 | $47.15 | 62.82% | |
2 | UFO/WPLSUFO / WPLS | $0.0₇7 | $9.98 | 13.30% | |
3 | UFO/TOPHATUFO / TOPHAT | $0.0₅549 | $6.62 | 8.82% | |
4 | UFO/TEDDYUFO / TEDDY | $0.0₅538 | $4.3 | 5.73% | |
5 | UFO/XGAMEUFO / XGAME | $0.0₅547 | $3.74 | 4.98% | |
6 | UFO/PLSXUFO / PLSX | $0.0₇3 | $3.27 | 4.36% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
YIELD-FARMING 同类资产| 维度 | UFO Token [OLD]本币种 | UniswapUNI | AaveAAVE | BitwayBTW |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₇3552 | $6.61 | $128.21 | $0.4496 |
| 市值 | -- | $4.12B | $1.98B | $1.22B |
| 市值排名 | -- | #26 | #47 | #69 |
| 24H 涨跌 | +9.27% | -3.19% | -0.88% | +0.60% |
| 7D 涨跌 | -- | +7.96% | +4.06% | +9.42% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1000B | 1B | 16M | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | B- (60.65) | C+ (58.54) | B- (63.71) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论