
Unstable TitUST#6920U 評級
First ever emotional asset now ultra unstable You can't fight inflation with flat coins. CA: 0xeC4abc31E35bA30350EEaa4c06e841CCDC9D8e00 Unstable Tit. u buy it during a breakdown. wake up rich, or wake up crying. High volatility!!! Made for ...
$0.00005227
價格走勢
即時暫無資料
市場資料
總市值$52.27K
完全稀釋市值$52.27K
24H 交易量$4.12M
7D 交易量--
流通供應1B
最大供應1B
挖出比例100.00%
下次減半--
市值排名#6920
市場份額0.00%
歷史最高$0.003827
歷史最低$0.00005227
價格變化(多週期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | UST/WAVAXUST / WAVAX | $0.00497 | $74.6 | 51.47% | |
2 | UST/3CRVUST / 3CRV | $0.004642 | $27.24 | 18.79% | |
3 | UST/USDCUST / USDC | $0.004973 | $19.22 | 13.26% | |
4 | UST/FRAXUST / FRAX | $0.004808 | $8.22 | 5.67% | |
5 | UST/WFTMUST / WFTM | $0.002682 | $6.64 | 4.58% | |
6 | UST/SOLUST / SOL | $0.005103 | $4.44 | 3.06% | |
7 | UST/USDC.EUST / USDC.E | $0.005109 | $2.24 | 1.55% | |
8 | UST/WSOLUST / WSOL | $0.00508 | $1.23 | 0.85% | |
9 | UST/USDTUST / USDT | $0.005232 | $1.12 | 0.77% |
AI 投資觀點
基於歷史內容分析同類比較
MEME-TOKEN 同類資產| 維度 | Unstable Tit本幣種 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $0.00005227 | $0.07032 | $0.0₅4998 | $1.16 |
| 市值 | $52.27K | $12.03B | $2.95B | $1.55B |
| 市值排名 | #6920 | #11 | #32 | #50 |
| 24H 漲跌 | -- | +0.56% | +2.84% | -5.17% |
| 7D 漲跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共識機制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供應 | 1B | 無上限 | 無上限 | 10B |
| WOOFUN 評級 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 狀態 | -- | -- | -- | -- |
新聞動態
即時同步載入中...








評論
暫無評論