
XDAODAO--U 评级
--
XDAOXDAO--—加载中...
市场数据
总市值--
完全稀释市值--
24H 成交量--
7D 成交量--
流通供应0
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高--
历史最低--
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--

XDAOXDAO--—| 维度 | XDAO本币种 | ArbitrumARB | HyperliquidHYPE | UniswapUNI |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | -- | $0.1668 | $76.68 | $6.79 |
| 市值 | -- | $1.15B | $17.06B | $4.24B |
| 市值排名 | -- | #71 | #11 | #26 |
| 24H 涨跌 | -- | -2.40% | -0.25% | -2.28% |
| 7D 涨跌 | -- | -5.18% | -3.79% | +7.96% |
| 共识机制 | -- | Optimistic Rollup | -- | -- |
| 最大供应 | -- | 10B | 1B | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | C+ (57.1) | B+ (79.12) | B- (60.65) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
评论
暂无评论