YAMYAM#7474U 评级
每个人的公平金融
$0.005474
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$80.97K
完全稀释市值$83.02K
24H 成交量$3.54
7D 成交量--
流通供应14.79M
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#7474
市场份额0.00%
历史最高$41.4
历史最低$0.005397
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y-89.11%
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
DECENTRALIZED-FINANCE-DEFI 同类资产| 维度 | YAM本币种 | HyperliquidHYPE | RainRAIN | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.005474 | $83.47 | $0.01723 | $11.27 |
| 市值 | $80.97K | $18.56B | $12.22B | $8.43B |
| 市值排名 | #7474 | #10 | #13 | #18 |
| 24H 涨跌 | -- | -0.74% | +2.91% | -1.80% |
| 7D 涨跌 | -- | -3.79% | -1.34% | +1.00% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 1B | 1.15T | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.12) | C (51.22) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论